MASTER 20M3 Avec Hayon Utilitaire 2.3 dci 125 cv grand confort
CONSOMMATION
Réservoir | 105 L |
---|---|
Conso mixte constructeur | 8,2 L / 100 km |
Conso urbaine constructeur | 8,6 L / 100 km |
Conso extra-urbaine constructeur | 8,0 L / 100 km |
PERFORMANCES
Vitesse maximale | 196 km/h |
---|---|
0 à 100 km / h | 9.7 s |
DIMENSIONS
Nombre de places | 3 |
---|---|
Longueur | 6.62 m |
Largeur | 2.15 m |
Hauteur | 3.25 m |
Poids à vide | 2288 kg |
1,71 m4,17 m1,48 m
MOTEUR
Energie | Diesel |
---|---|
Puissance | 125 ch |
Puissance fiscale | 6 CV |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16S, 2298 cm3 |
Régime puissance maxi | 3500 tr / mn |
Couple | 310 Nm |
Régime couple maxi | 1250 tr / mn |
TRANSMISSION
Boîte de vitesses | Mécanique |
---|---|
Nombre de vitesses | 6 |
Mode de transmission | Traction |
PNEUS
Pneus AV de série | 225/65 R 16 |
---|---|
Pneus AR de série | 215/65 R 16 |