CONSOMMATION
Réservoir | 105L |
---|---|
Conso mixte constructeur | 7,8 L / 100 km |
Conso urbaine constructeur | 9,1 L / 100 km |
Conso extra-urbaine constructeur | 7,1 L / 100 km |
PERFORMANCES
Vitesse maximale | 196 km/h |
---|---|
0 à 100 km / h | 9,7 s |
DIMENSIONS
Nombre de places | 3 |
---|---|
Longueur | 5,55 m |
Largeur | 2,07 m |
Hauteur | 2,50 m |
MOTEUR
Energie | Diesel |
---|---|
Puissance | 125 ch |
Puissance fiscale | 8 CV |
Moteur | 2.3dCi 125 16S 2298 cm3 |
Régime puissance maxi | 3500 tr/min |
Couple | 310 Nm |
Régime couple maxi | 1250 tr/min |
TRANSMISSION
Boîte de vitesses | Mécanique |
---|---|
Nombre de vitesses | 6 |
Mode de transmission | Traction |
PNEUS
Pneus AV de série | 225/65 R16 |
---|---|
Pneus AR de série | 225/65 R16 |