CONSOMMATION
Réservoir | 45 L |
---|---|
Conso mixte constructeur | 3,5 L / 100 km |
Conso urbaine constructeur | 4,1 L / 100 km |
Conso extra-urbaine constructeur | 3,2 L / 100 km |
PERFORMANCES
Vitesse maximale | 190 km/h |
---|---|
0 à 100 km / h | 10.0 s |
Accélération 0 à 100 km/h | 12 s |
400 m DA (Départ/Arrêté) | 18,5 s |
1000 m DA (Départ/Arrêté) | 34 s |
Freinage 50 à 0 km/h à vide | 10 m |
Freinage 100 à 0 km/h à vide | 41 m |
Freinage 130 à 0 km/h à vide | 66 m |
Bruit au ralenti | 46 db |
Bruit à 90 km/h | 65 db |
Bruit à 130 km/h | 71 db |
DIMENSIONS
Nombre de places | 5 |
---|---|
Longueur | 4,17 m |
Largeur | 1,71 m |
Hauteur | 1,48 m |
Poids à vide | 1085 kg |
Volume Coffre mini mesurée | – dm3 |
Volume Coffre maxi mesurée | – dm3 |
Poids avant mesurée | 720 kg |
Poids total mesuré | 1170 kg |
1,71 m4,17 m1,48 m
MOTEUR
Energie | Diesel |
---|---|
Puissance | 102 ch |
Puissance fiscale | 5 CV |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 S, 1499 cm3 |
Régime puissance maxi | 3500 tr / mn |
Couple | 250 Nm |
Régime couple maxi | 1750 tr / mn |
TRANSMISSION
Boîte de vitesses | Mécanique |
---|---|
Nombre de vitesses | 6 |
Mode de transmission | Traction |
PNEUS
Pneus AV de série | 205/55 H 16 |
---|---|
Pneus AR de série | 205/55 H 16 |
EQUIPEMENTS DE SÉRIE
Antibrouillards AV | Oui |
---|---|
Climatisation | Oui |
Recharge smartphone sans fil | Non |
Sellerie | Sellerie Tissu |
Système audio | Prise auxiliaire de connexion audio 6 Haut parleurs – Bluetooth |
Navigation | Oui |
Régulateur de vitesse | Oui |
Radar de stationnement/Caméra de recul | – |
Jantes | – |
Toit ouvrant | Non |
Capteur de pluie | Non |